Schedule


Click schedule below to expand.
Click here to download PDF schedule for printing.

 

Westbound Depart Arrive
Schedule # Detroit Ann Arbor
101 5:45 AM 6:45 AM
103 6:30 AM 7:30 AM
105 7:15 AM 8:15 AM
107 8:15 AM 9:15 AM
109 9:00 AM 10:00 AM
111 9:45 AM 10:45 AM
113 10:45 AM 11:45 AM
117 12:15 PM 1:15 PM
119 1:15 PM 2:15 PM
123 2:45 PM 3:45 PM
125 3:45 PM 4:45 PM
127 4:30 PM 5:30 PM
129 5:15 PM 6:15 PM
Eastbound Depart Arrive
Schedule # Ann Arbor Detroit
102 6:00 AM 7:00 AM
104 7:00 AM 8:00 AM
106 7:45 AM 8:45 AM
108 8:30 AM 9:30 AM
110 9:30 AM 10:30 AM
112 10:15 AM 11:15 AM
114 11:00 AM NOON
116 NOON 1:00 PM
120 1:30 PM 2:30 PM
122 2:30 PM 3:30 PM
126 4:00 PM 5:00 PM
128 5:00 PM 6:00 PM
130 5:45 PM 6:45 PM
Westbound Depart Arrive
Schedule # Detroit Ann Arbor
155 11:45 AM 12:45 PM
165 3:45 PM 4:45 PM
Eastbound Depart Arrive
Schedule # Ann Arbor Detroit
160 9:45 AM 10:45 AM
170 1:15 PM 2:15 PM
180 5:15 PM 6:15 PM

Comments are closed.